西班牙足球甲级联赛 · 1929年至今 · 权威数据统计
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称西甲,是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲成立于1929年,至今已有近百年历史,诞生了无数传奇球星和经典对决。西甲以技术流打法著称,是世界足球水平最高的联赛之一。
西甲联赛冠军奖杯展示
西甲联赛采用主客场双循环赛制,每赛季共38轮比赛。联赛积分最高的球队获得冠军,积分最低的三支球队降入西乙联赛。西甲历史上涌现出皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技、毕尔巴鄂竞技、瓦伦西亚等众多豪门俱乐部。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1929-30 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | 首届西甲 |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家社会 | 卫冕成功 |
| 1931-32 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇马首冠 |
| 1932-33 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 连冠 |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | |
| 1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | 贝蒂斯唯一冠军 |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 内战停摆前 |
| 1939-40 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 战后恢复 |
| 1940-41 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 马竞卫冕 |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂竞技 | 塞维利亚 | |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1944-45 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 巴萨首冠 |
| 1945-46 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | |
| 1946-47 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1947-48 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | |
| 1948-49 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 连冠 |
| 1949-50 | 马德里竞技 | 拉科鲁尼亚 | |
| 1950-51 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | |
| 1951-52 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1952-53 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 连冠 |
| 1953-54 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 皇马复兴 |
| 1954-55 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 欧冠三连 |
| 1958-59 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 巴萨复兴 |
| 1959-60 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 连冠 |
| 1960-61 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | |
| 1961-62 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1962-63 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | |
| 1963-64 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 五连冠 |
| 1964-65 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 六连冠 |
| 1965-66 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | |
| 1966-67 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1967-68 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1968-69 | 皇家马德里 | 拉斯帕尔马斯 | |
| 1969-70 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | |
| 1971-72 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | |
| 1972-73 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | |
| 1973-74 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 克鲁伊夫时代 |
| 1974-75 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 | |
| 1975-76 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1976-77 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1977-78 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1978-79 | 皇家马德里 | 希洪竞技 | |
| 1979-80 | 皇家马德里 | 皇家社会 | |
| 1980-81 | 皇家社会 | 皇家马德里 | |
| 1981-82 | 皇家社会 | 巴塞罗那 | 卫冕 |
| 1982-83 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | |
| 1983-84 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 连冠 |
| 1984-85 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 梦一队 |
| 1985-86 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1986-87 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1987-88 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 五连冠 |
| 1988-89 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 六连冠 |
| 1989-90 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 创纪录七连冠 |
| 1990-91 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 克鲁伊夫梦之队 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 连冠 |
| 1992-93 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 三连冠 |
| 1993-94 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 四连冠 |
| 1994-95 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | |
| 1995-96 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 | 双冠王 |
| 1996-97 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 1997-98 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | |
| 1998-99 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 连冠 |
| 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 | 超级拉科 |
| 2000-01 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 银河战舰 |
| 2001-02 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | |
| 2002-03 | 皇家马德里 | 皇家社会 | |
| 2003-04 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | |
| 2004-05 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 小罗时代 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 连冠 |
| 2006-07 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 2007-08 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 | 连冠 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 六冠王 |
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 连冠 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 三连冠 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 穆里尼奥时代 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | |
| 2013-14 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 西蒙尼奇迹 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | MSN组合 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 连冠 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 不败夺冠 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 连冠 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 疫情赛季 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 西蒙尼再夺冠 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 安切洛蒂 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 哈维回归 |
| 2023-24 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 最新冠军 |
西甲各俱乐部冠军次数排名
关键数据一览:
• 皇家马德里以36次冠军遥遥领先,是西甲历史上最成功的俱乐部
• 巴塞罗那以27次紧随其后,两大豪门合计夺冠63次,占总数近70%
• 马德里竞技11次夺冠,是西甲第三大豪门
• 毕尔巴鄂竞技8次夺冠,是除三大豪门外最成功的球队
• 瓦伦西亚6次夺冠,曾在2000年代初期辉煌一时
• 拉科鲁尼亚、皇家贝蒂斯、塞维利亚、皇家社会各有1-2次冠军
西甲于1929年正式成立,毕尔巴鄂竞技在早期统治联赛,皇马和巴萨也逐渐崛起。这一时期西班牙内战导致联赛一度停摆,战后马竞和瓦伦西亚成为新势力。毕尔巴鄂竞技在这一时期获得了8个冠军中的5个,展现了强大实力。
迪斯蒂法诺、普斯卡什等巨星加盟皇马,开创了皇马的第一个黄金时代。皇马在1954-1965年间实现了惊人的五连冠和六连冠,欧冠赛场上也连续五次夺冠。巴萨则在50年代末凭借库巴拉等球星两度夺冠。
1973-74赛季克鲁伊夫加盟巴萨,带来了革命性的全攻全守打法,帮助巴萨时隔14年重夺冠军。80年代中期,巴萨在舒斯特尔和马拉多纳带领下组建"梦一队",开启了巴萨的第一个辉煌期。皇马则在80年代末创造了史无前例的五连冠。
克鲁伊夫执教巴萨打造"梦之队",罗纳尔多、斯托伊奇科夫等巨星助巴萨四连冠。皇马则在世纪之交组建"银河战舰",菲戈、齐达内、罗纳尔多、贝克汉姆等巨星云集。拉科鲁尼亚在1999-2000赛季创造了"超级拉科"奇迹。
梅西的崛起让巴萨进入了史上最辉煌的时期,瓜迪奥拉执教的巴萨在2008-2011年实现三连冠,2009年更是创造了六冠王伟业。皇马则在C罗加盟后重新崛起,与巴萨展开了长达十年的"西甲双雄"对决。
西蒙尼执教的马德里竞技打破了皇马巴萨的垄断,2013-14赛季和2020-21赛季两度夺冠。皇马在安切洛蒂带领下继续保持竞争力,巴萨则经历了重建期。2023-24赛季皇马再次夺冠,继续书写传奇。
西甲各时代经典瞬间
36次西甲冠军 · 成立于1902年 · 主场伯纳乌球场
西甲历史上最成功的俱乐部,拥有迪斯蒂法诺、齐达内、C罗、本泽马等无数传奇球星。20世纪50年代和80年代末创造了五连冠和六连冠的纪录。2023-24赛季第36次夺冠,继续扩大领先优势。
27次西甲冠军 · 成立于1899年 · 主场诺坎普球场
西甲第二大豪门,以拉玛西亚青训闻名于世。克鲁伊夫、罗纳尔迪尼奥、梅西等巨星在此书写传奇。瓜迪奥拉时期创造了六冠王和三连冠的辉煌。2022-23赛季在哈维带领下重夺冠军。
11次西甲冠军 · 成立于1903年 · 主场万达大都会球场
西甲第三大豪门,西蒙尼执教后成为皇马巴萨最大的挑战者。2013-14赛季打破双雄垄断夺冠,2020-21赛季再次登顶。以铁血防守和顽强斗志著称。
8次西甲冠军 · 成立于1898年 · 主场圣马梅斯球场
西甲历史最悠久的俱乐部之一,坚持只使用巴斯克球员的传统。在西甲早期统治力极强,近年来虽未夺冠但始终是西甲重要力量。2023-24赛季获得国王杯冠军。
6次西甲冠军 · 成立于1919年 · 主场梅斯塔利亚球场
西甲传统劲旅,2000年代初期在贝尼特斯执教下达到巅峰,两夺西甲冠军并获得联盟杯。近年来经历财政困难,但仍是西甲不可忽视的力量。
西甲五大夺冠豪门
MSN组合(梅西、苏亚雷斯、内马尔)大放异彩,巴萨以94分夺冠,梅西打入43球获得金靴。
巴萨以91分卫冕成功,苏亚雷斯打入40球,球队在国内赛场实现双冠王。
齐达内执教首个完整赛季,C罗打入25球,皇马以93分力压巴萨夺冠,同时获得欧冠冠军。
巴萨以不败战绩(28胜10平)93分夺冠,创造西甲历史不败夺冠纪录,梅西获得金靴。
梅西再度爆发打入36球,巴萨以87分夺冠,实现西甲两连冠。
疫情影响下赛季中断后重启,皇马以87分夺冠,拉莫斯和本泽马发挥关键作用。
西蒙尼带领马竞以86分夺冠,苏亚雷斯加盟后打入21球,时隔7年再夺西甲冠军。
安切洛蒂回归执教,本泽马打入27球获金靴,皇马以86分提前夺冠,同时获得欧冠。
哈维执教巴萨回归巅峰,莱万多夫斯基打入23球,巴萨以88分提前4轮夺冠。
皇马以91分夺冠,贝林厄姆表现惊艳打入19球,维尼修斯和姆巴佩组成新攻击线。
近十年西甲冠军球队风采